Calendrier
Octobre 2019 | ||||
Présaison | 8 octobre 2019 | Guangzhou Long Lions | 86-144 | Philadelphia 76ers |
Présaison | 11 octobre 2019 | Philadelphia 76ers | 100-87 | Charlotte Hornets |
Présaison | 13 octobre 2019 | Philadelphia 76ers | 126-94 | Orlando Magic |
Présaison | 15 octobre 2019 | Detroit Pistons | 86-106 | Philadelphia 76ers |
Présaison | 18 octobre 2019 | Washington Wizards | 112-93 | Philadelphia 76ers |
Game 1 | 23 octobre 2019 | Boston Celtics | 93-107 | Philadelphia 76ers |
Game 2 | 26 octobre 2019 | Philadelphia 76ers | 117-111 | Detroit Pistons |
Game 3 | 28 octobre 2019 | Philadelphia 76ers | 105-103 | Atlanta Hawks |
Game 4 | 30 octobre 2019 | Minnesota Timberwolves | 95-117 | Brooklyn Nets |
Novembre 2019 | ||||
Game 5 | 2 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 129-128 | Portland Trail Blazers |
Game 6 | 4 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 109-114 | Phoenix Suns |
Game 7 | 6 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 104-106 | Utah Jazz |
Game 8 | 8 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 97-100 | Denver Nuggets |
Game 9 | 10 novembre 2019 | Charlotte Hornets | 106-114 | Philadelphia 76ers |
Game 10 | 12 novembre 2019 | Cleveland Cavaliers | 97-98 | Philadelphia 76ers |
Game 11 | 13 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 97-112 | Orlando Magic |
Game 12 | 15 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 119-127 | Oklahoma City Thunder |
Game 13 | 17 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 114-95 | Cleveland Cavaliers |
Game 14 | 20 novembre 2019 | New York Knicks | 104-109 | Philadelphia 76ers |
Game 15 | 22 novembre 2019 | San Antonio Spurs | 104-115 | Philadelphia 76ers |
Game 16 | 23 novembre 2019 | Miami Heat | 86-113 | Philadelphia 76ers |
Game 17 | 25 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 96-101 | Toronto Raptors |
Game 18 | 27 novembre 2019 | Sacramento Kings | 91-97 | Philadelphia 76ers |
Game 19 | 29 novembre 2019 | Philadelphia 76ers | 101-95 | New York Knicks |
Game 20 | 30 novembre 2019 | Indiana Pacers | 116-119 | Philadelphia 76ers |
Décembre 2019 | ||||
Game 21 | 2 décembre 2019 | Utah Jazz | 94-103 | Philadelphia 76ers |
Game 22 | 5 décembre 2019 | Philadelphia 76ers | 113-119 | Washington Wizards |
Game 23 | 7 décembre 2019 | Cleveland Cavaliers | 94-141 | Philadelphia 76ers |
Game 24 | 8 décembre 2019 | Toronto Raptors | 104-110 | Philadelphia 76ers |
Game 25 | 10 décembre 2019 | Denver Nuggets | 92-97 | Philadelphia 76ers |
Game 26 | 12 décembre 2019 | Philadelphia 76ers | 115-109 | Boston Celtics |
Game 27 | 13 décembre 2019 | New Orleans Pelicans | 109-116 | Philadelphia 76ers |
Game 28 | 15 décembre 2019 | Philadelphia 76ers | 89-109 | Brooklyn Nets |
Game 29 | 18 décembre 2019 | Miami Heat | 108-104 | Philadelphia 76ers |
Game 30 | 20 décembre 2019 | Dallas Mavericks | 117-98 | Philadelphia 76ers |
Game 31 | 21 décembre 2019 | Washington Wizards | 108-125 | Philadelphia 76ers |
Game 32 | 23 décembre 2019 | Philadelphia 76ers | 125-109 | Detroit Pistons |
Game 33 | 25 décembre 2019 | Milwaukee Bucks | 109-121 | Philadelphia 76ers |
Game 34 | 27 décembre 2019 | Philadelphia 76ers | 97-98 | Orlando Magic |
Game 35 | 28 décembre 2019 | Philadelphia 76ers | 116-117 | Miami Heat |
Game 36 | 31 décembre 2019 | Philadelphia 76ers | 97-115 | Indiana Pacers |
Janvier 2020 | ||||
Game 37 | 3 janvier 2020 | Philadelphia 76ers | 108-118 | Houston Rockets |
Game 38 | 6 janvier 2020 | Oklahoma City Thunder | 113-120 | Philadelphia 76ers |
Game 39 | 9 janvier 2020 | Boston Celtics | 98-109 | Philadelphia 76ers |
Game 40 | 11 janvier 2020 | Philadelphia 76ers | 91-109 | Dallas Mavericks |
Game 41 | 13 janvier 2020 | Philadelphia 76ers | 95-101 | Indiana Pacers |
Game 42 | 15 janvier 2020 | Brooklyn Nets | 106-117 | Philadelphia 76ers |
Game 43 | 17 janvier 2020 | Chicago Bulls | 89-100 | Philadelphia 76ers |
Game 44 | 18 janvier 2020 | Philadelphia 76ers | 90-87 | New York Knicks |
Game 45 | 20 janvier 2020 | Philadelphia 76ers | 117-111 | Brooklyn Nets |
Game 46 | 22 janvier 2020 | Philadelphia 76ers | 95-107 | Toronto Raptors |
Game 47 | 25 janvier 2020 | Philadelphia 76ers | 91-108 | Los Angeles Lakers |
Game 48 | 28 janvier 2020 | Golden State Warriors | 104-115 | Philadelphia 76ers |
Game 49 | 30 janvier 2020 | Philadelphia 76ers | 117-127 | Atlanta Hawks |
Fevrier 2020 | ||||
Game 50 | 1 février 2020 | Philadelphia 76ers | 95-116 | Boston Celtics |
Game 51 | 3 février 2020 | Philadelphia 76ers | 106-137 | Miami Heat |
Game 52 | 6 février 2020 | Philadelphia 76ers | 101-112 | Milwaukee Bucks |
Game 53 | 7 février 2020 | Memphis Grizzlies | 107-119 | Philadelphia 76ers |
Game 54 | 9 février 2020 | Chicago Bulls | 111-118 | Philadelphia 76ers |
Game 55 | 11 février 2020 | Los Angeles Clippers | 103-110 | Philadelphia 76ers |
Game 56 | 20 février 2020 | Brooklyn Nets | 104-112 | Philadelphia 76ers |
Game 57 | 22 février 2020 | Philadelphia 76ers | 98-119 | Milwaukee Bucks |
Game 58 | 24 février 2020 | Atlanta Hawks | 112-129 | Philadelphia 76ers |
Game 59 | 26 février 2020 | Philadelphia 76ers | 94-108 | Cleveland Cavaliers |
Game 60 | 27 février | New York Knicks | 106-115 | Philadelphia 76ers |
Mars 2020 | ||||
Game 61 | 1 mars 2020 | Philadelphia 76ers | 130-136 | Los Angeles Clippers |
Game 62 | 3 mars 2020 | Philadelphia 76ers | 107-120 | Los Angeles Lakers |
Game 63 | 5 mars 2020 | Philadelphia 76ers | 125-108 | Sacramento Kings |
Game 64 | 7 mars 2020 | Philadelphia 76ers | 114-118 | Golden State Warriors |
Game 65 | 11 mars 2020 | Detroit Pistons | 106-124 | Philadelphia 76ers |
Juillet 2020 | ||||
Présaison | 24 juillet 2020 – 21h30 | Memphis Grizzlies | 83-90 | Philadelphia 76ers |
Présaison | 26 juillet 2020 – 18h | Philadelphia 76ers | 97-102 | Oklahoma City Thunder |
Présaison | 29 juillet 2020 – 2h30 | Dallas Mavericks | 118-115 | Philadelphia 76ers |
Août 2020 | ||||
Game 66 | 2 août 2020 – 1h | Philadelphia 76ers | 121-127 | Indiana Pacers |
Game 67 | 4 août 2020 – 2h | San Antonio Spurs | 130-132 | Philadelphia 76ers |
Game 68 | 5 août 2020 – 22h | Philadelphia 76ers | 107-98 | Washington Wizards |
Game 69 | 8 août 2020 – 0h30 | Orlando Magic | 101-108 | Philadelphia 76ers |
Game 70 | 10 août 2020 – 0h30 | Philadelphia 76ers | 121-124 | Portland Trail Blazers |
Game 71 | 11 août 2020 – 22h30 | Phoenix Suns | Philadelphia 76ers | |
Game 72 | 13 août 2020 – 0h30 | Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | |
Game 73 | 14 août 2020 – À DET | Houston Rockets | Philadelphia 76ers |

Nos derniers articles
-
NBA Draft
/ 11 mois agoProfil Draft 2021 n°4 : Nah’Shon Hyland (VCU Rams)
Profil de Draft n°4 consacré à Bones Hyland, guard chez les VCU Rams.
-
NBA Draft
/ 12 mois agoProfil Draft 2021 n°3 : Chris Duarte (Oregon Ducks)
Profil de Draft n°3 consacré à Chris Duarte, guard/wing chez les Ducks de l'Oregon.
-
NBA Draft
/ 12 mois agoProfil Draft 2021 n°2 : Quentin Grimes (Houston Cougars)
Profil de Draft n°2 consacré à Quentin Grimes, guard chez les Houston Cougars.
-
NBA Draft
/ 12 mois agoProfil Draft 2021 n°1 : Trey Murphy III (Virginia Cavaliers)
Profil de Draft n°1 consacré à Trey Murphy III, forward chez les Virginia Cavaliers.