

- Nationalité
République Dominicaine
- Position
- Ailier Fort, Pivot
- Taille
- 2.06 m
- Poids
- 109 kg
- Équipes précédentes
- Atlanta Hawks, Boston Celtics
- Anniversaire
- 3 juin 1986
Statistiques du joueur :
Season | Tm | Pos | G | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | eFG% | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | ATL | C | 81 | 77 | 31.4 | 8.2 | .499 | 0.1 | .000 | .499 | 2.6 | .731 | 9.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 10.1 |
2008-09 | ATL | C | 67 | 67 | 33.5 | 8.9 | .525 | 0.0 | .000 | .525 | 3.1 | .727 | 9.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 11.5 |
2009-10 | ATL | C | 81 | 81 | 35.1 | 10.5 | .551 | 0.0 | 1.000 | .552 | 3.3 | .789 | 9.9 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 14.2 |
2010-11 | ATL | C | 77 | 77 | 35.1 | 12.0 | .557 | 0.1 | .500 | .558 | 2.4 | .798 | 9.3 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 15.3 |
2011-12 | ATL | C | 11 | 11 | 31.6 | 9.4 | .553 | 0.1 | .000 | .553 | 2.7 | .733 | 7.0 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 12.4 |
2012-13 | ATL | C | 74 | 74 | 37.2 | 14.3 | .543 | 0.1 | .500 | .545 | 2.8 | .644 | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 17.4 |
2013-14 | ATL | C | 29 | 29 | 33.0 | 14.5 | .567 | 0.4 | .364 | .571 | 2.9 | .682 | 8.4 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 18.6 |
2014-15 | ATL | C | 76 | 76 | 30.5 | 12.7 | .538 | 0.5 | .306 | .544 | 1.9 | .759 | 7.2 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 15.2 |
2015-16 | ATL | C | 82 | 82 | 32.1 | 12.8 | .505 | 3.1 | .344 | .547 | 1.6 | .798 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 15.2 |
2016-17 | BOS | C | 68 | 68 | 32.3 | 11.8 | .473 | 3.6 | .355 | .527 | 2.0 | .800 | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 14.0 |
2017-18 | BOS | C | 72 | 72 | 31.6 | 10.5 | .489 | 3.1 | .429 | .553 | 1.7 | .783 | 7.4 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 12.9 |
2018-19 | BOS | C | 68 | 68 | 29.0 | 10.6 | .535 | 3.0 | .360 | .586 | 1.4 | .821 | 6.7 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 13.6 |
2019-20 | PHI | C | 60 | 57 | 30.8 | 10.9 | .442 | 4.4 | .337 | .510 | 1.2 | .753 | 6.9 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 12.0 |
Career | 846 | 839 | 32.7 | 11.3 | .520 | 1.5 | .361 | .543 | 2.2 | .754 | 8.3 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 14.0 | ||
9 seasons | ATL | 578 | 574 | 33.5 | 11.5 | .535 | 0.6 | .340 | .543 | 2.5 | .743 | 8.9 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 14.3 | |
3 seasons | BOS | 208 | 208 | 31.0 | 10.9 | .498 | 3.2 | .382 | .554 | 1.7 | .800 | 7.0 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 13.5 | |
1 season | PHI | 60 | 57 | 30.8 | 10.9 | .442 | 4.4 | .337 | .510 | 1.2 | .753 | 6.9 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 12.0 |
