

- Nationalité
Cameroun
- Position
- Pivot
- Taille
- 2.13 m
- Poids
- 127 kg
- Anniversaire
- 16 mars 1994
Statistiques du joueur :
Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 20 | Did Not Play (injury—foot) | |||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 21 | Did Not Play (injury—foot) | |||||||||||||||||||||||||||
2016-17 | 22 | PHI | NBA | C | 31 | 31 | 25.4 | 6.5 | 13.8 | .466 | 1.2 | 3.2 | .367 | 5.3 | 10.7 | .495 | .508 | 6.2 | 7.9 | .783 | 2.0 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 3.8 | 3.6 | 20.2 |
2017-18 | 23 | PHI | NBA | C | 63 | 63 | 30.3 | 8.1 | 16.8 | .483 | 1.0 | 3.4 | .308 | 7.0 | 13.4 | .527 | .514 | 5.7 | 7.4 | .769 | 2.3 | 8.7 | 11.0 | 3.2 | 0.6 | 1.8 | 3.7 | 3.3 | 22.9 |
2018-19 | 24 | PHI | NBA | C | 64 | 64 | 33.7 | 9.1 | 18.7 | .484 | 1.2 | 4.1 | .300 | 7.8 | 14.6 | .535 | .517 | 8.2 | 10.1 | .804 | 2.5 | 11.1 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 1.9 | 3.5 | 3.3 | 27.5 |
2019-20 | 25 | PHI | NBA | C | 44 | 44 | 30.2 | 7.5 | 15.9 | .474 | 1.3 | 3.7 | .348 | 6.3 | 12.3 | .511 | .514 | 7.1 | 8.7 | .814 | 2.8 | 9.0 | 11.8 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 3.4 | 23.4 |
Career | NBA | 202 | 202 | 30.6 | 8.0 | 16.8 | .479 | 1.2 | 3.6 | .322 | 6.9 | 13.1 | .523 | .514 | 6.8 | 8.6 | .794 | 2.4 | 9.1 | 11.5 | 3.1 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 3.4 | 24.1 |
