

- Nationalité
États-Unis
- Position
- Arrière
- Taille
- 1.98 m
- Poids
- 91 kg
- Équipes précédentes
- Miami Heat
- Anniversaire
- 15 septembre 1993
Statistiques du joueur :
Season | Tm | Pos | G | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | eFG% | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | MIA | SG | 52 | 2 | 21.3 | 5.2 | .452 | 2.2 | .461 | .550 | 1.2 | .667 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 6.6 |
2016-17 | MIA | SG | 53 | 34 | 30.5 | 9.7 | .394 | 4.3 | .330 | .467 | 1.5 | .779 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 10.2 |
2017-18 | MIA | SF | 81 | 81 | 33.2 | 10.9 | .451 | 4.1 | .378 | .523 | 1.8 | .845 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 12.9 |
2018-19 | MIA | SG | 73 | 73 | 34.8 | 14.1 | .412 | 6.3 | .357 | .492 | 3.2 | .861 | 3.6 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 16.6 |
2019-20 | PHI | SG | 48 | 46 | 30.7 | 12.0 | .429 | 4.5 | .327 | .490 | 2.7 | .789 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 13.8 |
Career | 307 | 236 | 30.7 | 10.7 | .426 | 4.4 | .362 | .501 | 2.1 | .814 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 12.4 | ||
4 seasons | MIA | 259 | 190 | 30.7 | 10.4 | .425 | 4.4 | .368 | .503 | 2.0 | .821 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 12.1 | |
1 season | PHI | 48 | 46 | 30.7 | 12.0 | .429 | 4.5 | .327 | .490 | 2.7 | .789 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 13.8 |
