

- Nationalité
États-Unis
- Position
- Pivot
- Taille
- 2.06 m
- Poids
- 113 kg
- Équipes précédentes
- Indiana Pacers, New York Knicks, Orlando Magic
- Anniversaire
- 26 mars 1990
Statistiques du joueur :
Season | Tm | Pos | G | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | eFG% | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | ORL | C | 57 | 5 | 11.2 | 3.5 | .513 | 0.0 | .000 | .513 | 0.8 | .667 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.1 |
2013-14 | ORL | C | 69 | 19 | 17.2 | 5.4 | .501 | 0.0 | .000 | .501 | 1.2 | .687 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 6.2 |
2014-15 | ORL | PF | 51 | 17 | 16.2 | 4.7 | .492 | 0.8 | .279 | .517 | 1.1 | .772 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 5.8 |
2015-16 | NYK | PF | 65 | 1 | 11.8 | 4.2 | .476 | 0.3 | .227 | .485 | 0.9 | .767 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 4.8 |
2016-17 | NYK | C | 79 | 8 | 15.6 | 5.2 | .521 | 0.2 | .118 | .523 | 1.1 | .771 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 6.3 |
2017-18 | NYK | C | 77 | 10 | 18.0 | 5.0 | .583 | 0.2 | .235 | .589 | 1.6 | .772 | 6.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 7.1 |
2018-19 | IND | C | 45 | 3 | 8.2 | 3.0 | .507 | 0.3 | .083 | .511 | 0.5 | .810 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 3.5 |
2019-20 | PHI | C | 26 | 1 | 9.9 | 2.8 | .486 | 0.9 | .304 | .535 | 0.7 | .526 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 3.3 |
Career | 469 | 64 | 14.2 | 4.4 | .517 | 0.3 | .225 | .524 | 1.1 | .739 | 4.6 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.4 | ||
3 seasons | NYK | 221 | 19 | 15.3 | 4.8 | .532 | 0.3 | .196 | .537 | 1.2 | .770 | 5.2 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 6.1 | |
3 seasons | ORL | 177 | 41 | 15.0 | 4.6 | .501 | 0.3 | .255 | .509 | 1.0 | .708 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 5.4 | |
1 season | IND | 45 | 3 | 8.2 | 3.0 | .507 | 0.3 | .083 | .511 | 0.5 | .810 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 3.5 | |
1 season | PHI | 26 | 1 | 9.9 | 2.8 | .486 | 0.9 | .304 | .535 | 0.7 | .526 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 3.3 |
