

- Nationalité
États-Unis
- Position
- Ailier Fort
- Taille
- 2.03 m
- Poids
- 108 kg
- Équipes précédentes
- Atlanta Hawks, Los Angeles Clippers, Washington Wizards
- Anniversaire
- 16 juillet 1988
Statistiques en carrière :
Season | Tm | G | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | eFG% | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | ATL | 40 | 1 | 9.4 | 3.7 | .476 | 0.0 | .000 | .476 | 1.4 | .768 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 4.6 |
2013-14 | ATL | 80 | 6 | 18.5 | 7.9 | .479 | 2.5 | .310 | .529 | 1.7 | .780 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 9.6 |
2014-15 | ATL | 68 | 0 | 16.5 | 6.7 | .444 | 2.8 | .344 | .517 | 1.1 | .792 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 7.8 |
2015-16 | ATL | 75 | 0 | 15.3 | 5.0 | .468 | 2.1 | .392 | .551 | 0.8 | .794 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 6.2 |
2016-17 | ATL | 18 | 0 | 10.8 | 3.3 | .288 | 1.5 | .148 | .322 | 0.4 | .875 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.5 |
2017-18 | WAS | 76 | 1 | 18.5 | 6.9 | .527 | 2.1 | .405 | .590 | 1.0 | .658 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 8.8 |
2018-19 | TOT | 79 | 3 | 17.7 | 5.3 | .400 | 3.2 | .401 | .520 | 0.4 | .667 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 5.8 |
2018-19 | LAC | 52 | 0 | 14.4 | 4.4 | .400 | 2.6 | .391 | .513 | 0.3 | .667 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 4.8 |
2018-19 | PHI | 27 | 3 | 24.0 | 7.0 | .400 | 4.4 | .412 | .529 | 0.6 | .667 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 7.8 |
2019-20 | PHI | 63 | 10 | 17.8 | 5.1 | .408 | 3.2 | .358 | .522 | 0.5 | .833 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 5.7 |
Career | 499 | 21 | 16.5 | 5.9 | .458 | 2.4 | .363 | .532 | 1.0 | .760 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 7.0 | |
5 seasons | ATL | 281 | 7 | 15.4 | 5.9 | .460 | 2.1 | .336 | .518 | 1.2 | .786 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 7.1 |
2 seasons | PHI | 90 | 13 | 19.6 | 5.7 | .405 | 3.6 | .378 | .525 | 0.5 | .778 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 6.3 |
1 season | WAS | 76 | 1 | 18.5 | 6.9 | .527 | 2.1 | .405 | .590 | 1.0 | .658 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 8.8 |
1 season | LAC | 52 | 0 | 14.4 | 4.4 | .400 | 2.6 | .391 | .513 | 0.3 | .667 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 4.8 |
