

- Nationalité
Brésil
- Position
- Meneur de jeu
- Taille
- 1.85 m
- Poids
- 82 kg
- Équipes précédentes
- Lagun Agro GBC (Espagne), Minas Belo Horizonte (Brésil), Murcie (Espagne), Utah Jazz
- Anniversaire
- 19 mai 1992
Statistiques du joueur :
Season | Tm | Pos | G | GS | MP | FGA | FG% | 3PA | 3P% | eFG% | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | UTA | PG | 81 | 53 | 18.5 | 5.2 | .431 | 2.0 | .395 | .507 | 0.9 | .743 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 5.9 |
2016-17 | UTA | PG | 40 | 0 | 8.7 | 2.3 | .451 | 0.8 | .323 | .505 | 0.2 | .889 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 2.5 |
2017-18 | UTA | PG | 41 | 0 | 12.1 | 3.7 | .457 | 1.1 | .404 | .520 | 0.9 | .743 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 4.5 |
2018-19 | UTA | PG | 37 | 1 | 12.8 | 4.4 | .460 | 1.6 | .333 | .522 | 0.9 | .848 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 5.3 |
2019-20 | PHI | PG | 49 | 3 | 11.5 | 3.6 | .451 | 1.4 | .394 | .531 | 0.6 | .839 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 4.3 |
Career | 248 | 57 | 13.6 | 4.0 | .445 | 1.5 | .380 | .516 | 0.7 | .787 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 4.7 | ||
4 seasons | UTA | 199 | 54 | 14.2 | 4.1 | .443 | 1.5 | .377 | .512 | 0.7 | .776 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 4.8 | |
1 season | PHI | 49 | 3 | 11.5 | 3.6 | .451 | 1.4 | .394 | .531 | 0.6 | .839 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 4.3 |
