Salary Cap
Salaire | Salaire | Salaire | Salaire | Salaire | Salaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | Signed Using | Garanti |
Tobias Harris | $31,034,483 | $33,517,241 | $36,000,000 | $38,482,759 | $40,965,517 | Bird Rights | $180,000,000 | |
Al Horford | $28,000,000 | $27,500,000 | $27,000,000 | $26,500,000 | Cap Space | $97,000,000 | ||
Joel Embiid | $27,504,630 | $29,542,010 | $31,579,390 | $33,616,770 | 1st Round Pick | $122,242,800 | ||
Josh Richardson | $10,100,000 | $10,800,000 | $11,600,000 | Minimum Salary | $20,900,000 | |||
Ben Simmons | $8,113,930 | $29,250,000 | $31,590,000 | $33,930,000 | $36,270,000 | $38,610,000 | 1st Round pick | $177,763,930 |
Mike Scott | $4,767,000 | $5,005,350 | Room Exception | $9,772,350 | ||||
Zhaire Smith | $3,058,800 | $3,204,600 | $4,915,856* | 1st Round Pick | $6,263,400 | |||
Matisse Thybulle | $2,582,160 | $2,711,280 | $2,840,160* | $4,379,527* | 1st Round Pick | $5,293,440 | ||
Alec Burks | $2,320,044 | Minimum Salary | $2,320,044 | |||||
Kyle O’Quinn | $2,028,594 | Minimum Salary | $2,028,594 | |||||
Glenn Robinson III | $1,882,867 | $2,071,978 | Minimum Salary | $1,882,867 | ||||
Raul Neto | $1,737,145 | Minimum Salary | $1,737,145 | |||||
Furkan Korkmaz | $1,620,564 | $1,762,796 | Minimum Salary | $1,620,564 | ||||
Shake Milton | $1,445,697 | $1,701,593 | $1,846,738 | $1,997,718* | Cap Space | $4,994,028 | ||
Norvel Pelle | $350,189 | Minimum Salary | $350,189 | |||||
Ryan Broekhoff | $163,356 | Minimum Salary | $163,356 | |||||
Marial Shayok | Two-Way Contract | |||||||
Trey Burke | $2,028,594 | $2,028,594 | ||||||
Jonah Bolden | $1,698,450 | $1,698,450 | ||||||
Team Totals | $130,436,503 | $147,066,848 | $147,372,144 | $138,906,774 | $77,235,517 | $38,610,000 | $638,059,751 |
Provided by Basketball-Reference.com
Generated 7/11/2020.
Generated 7/11/2020.
Salaire en gras suivi d’une astérisque : Team Option.

Nos derniers articles
-
Analyse
/ 4 mois agoL’ère Daryl Morey peut commencer…
Voyage au sein de la nouvelle gouvernance et direction technique des Sixers à l’heure...
-
NBA Draft
/ 4 mois agoProfil de Draft n°10 : Mason Jones
Profil de Draft n°10 consacré à Mason Jones, guard chez les Razorback d'Arkansas.
-
NBA Draft
/ 4 mois agoProfil de Draft n°9 : Devon Dotson
Profil de Draft n°9 consacré à Devon Dotson, guard chez les Kansas Jayhawks.
-
NBA Draft
/ 5 mois agoProfil de Draft n°8 : Tyler Bey
Scouting report de Tyler Bey, guard chez les Colorado Buffaloes.